search
person
STR Posteingang
Analyse verdächtiger Transaktionsmeldungen (Geldwäscheprävention)
Schnellfilter:
| STR-ID | Eingangsdatum | Verpflichteter | Risiko-Score | Status | Bearbeiter | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STR-2024-8841 | 24. Mai 2024, 09:15 | Alpen-Invest AG | 92Kritisch | Kritisch | Nicht zugewiesen | visibility |
| STR-2024-8839 | 24. Mai 2024, 08:42 | Wiener Sparkasse | 45Mittel | In Prüfung | M. Weber (STR-2) | visibility |
| STR-2024-8835 | 23. Mai 2024, 17:55 | Casino Linz GmbH | 68Hoch | Neu | Nicht zugewiesen | visibility |
| STR-2024-8832 | 23. Mai 2024, 14:20 | CryptoExchange AT | 12Niedrig | Abgeschlossen | K. Schmidt (STR-1) | visibility |
| STR-2024-8828 | 23. Mai 2024, 11:05 | Privatbank Graz | 85Kritisch | Kritisch | Nicht zugewiesen | visibility |
| STR-2024-8825 | 22. Mai 2024, 16:30 | V-Bank Österreich | 31Niedrig | Neu | Nicht zugewiesen | visibility |
Anzeige 1–6 von 1.242 Meldungen
…
Meldungen Heute
28
trending_up+12% vs. Gestern
Ausstehende Triage
156
Durchschnittswartezeit: 4.2h
Kritische Fälle (24h)
14
priority_highSofortige Aktion nötig
Analysten Aktiv
12 / 15
Auslastung: 80%