Stammdaten Subjekt
Name / Entität
ALPHALINK LOGISTICS GMBH
Register-Nr.
FN 452938 z
Risiko-Einstufung
Critical / FlaggedAdresse
Kärntner Ring 12, 1010 Wien
Fall-Historie
12. Okt 2024, 14:20
Analyse gestartet (Analyst 9482)
10. Okt 2024, 09:15
STR Eingang via GoAML
08. Okt 2024, 18:45
Automatische Flagge: Strukturierte Bareinzahlung
Transaktionsanalyse
| Datum | Begünstigter | Art | Betrag (EUR) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2024 | TradeHub Global Ltd. | Überweisung Ausgang | 145.000,00 | IN PRÜFUNG |
| 09.10.2024 | Bareinzahlung, Filiale 1010 | Bareinzahlung | 9.800,00 | MARKIERT |
| 09.10.2024 | Bareinzahlung, Filiale 1030 | Bareinzahlung | 9.500,00 | MARKIERT |
| 07.10.2024 | BlueLine Construction | SEPA Eingang | 22.450,12 | ABGESCHLOSSEN |
| 05.10.2024 | Shell Operating LLC | Überweisung Ausland | 310.000,00 | NEU |
| 04.10.2024 | INTERNAL TRANSFER | Interne Buchung | 4.500,00 | ABGESCHLOSSEN |
Zeige 6 von 142 Transaktionen
Dokumente
Analyse-Notizen
Zuletzt gespeichert: 14:45