search
person
Operatives Dashboard
Übersicht aller offenen STR-Meldungen, kritischen Fälle und Bearbeitungsmetriken.
Offene Meldungen
1.284arrow_upward4.2%
Kritische Fälle
42Priorität A
Bearbeitungszeit
4.8Tage Ø
Abschlussrate
92%trending_upStabil
Dringlichste Fälle
Alle Fälle anzeigen| ID | Subjekt / Institut | Betrag (EUR) | Status | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| STR-2024-8842 | Bank Austria AG Verdacht auf Geldwäsche | 4.250.000,00 | Kritisch | open_in_new |
| STR-2024-9120 | Raiffeisen Wien Strukturierte Barzahlungen | 182.400,00 | In Prüfung | open_in_new |
| STR-2024-7711 | Crypto Gateway AT Anormale Transaktionsmuster | 955.000,00 | Neu | open_in_new |
| STR-2024-1002 | Privatperson X.Y. Immobilienkauf-Auffälligkeit | 2.100.000,00 | Kritisch | open_in_new |
| STR-2024-4409 | Erste Group PEP Überprüfung erforderlich | 45.000,00 | Neu | open_in_new |
Analyse-Metriken
Meldungstrend (Woche)
MODIMIDOFRSASO
Aufgaben-Priorisierung
- warning
STR-8842 Fristablauf
In 4 Stunden fällig — sofortige Freigabe erforderlich.
- pending_actions
Feedback Raiffeisen
Rückmeldung zu KYC-Dokumenten steht aus.